| 深圳市直机关公务用车改革车辆第四期定于2014年9月25、26日在深圳市公务用车改革车辆拍卖平台www.szpm123.com公开拍卖,通过9月15日到9月21日(共7天)的展示,我司现将展示期间发现的瑕疵做补充说明如下: 一、下表中38辆车辆终止拍卖: 
二、公告明细表中车辆种类记载为轻型货车(包括:轻型封闭货车、轻型普通货车、轻型厢式货车),按车管相关规定轻型货车使用期限为15年(以购置日期即初次登记日期为起始日期),到达使用期限后强行报废,特此告知。
| 拍卖序号 | 车牌 | 情况说明 |   | 拍卖序号 | 车牌 | 情况说明 |  
| 216 | 粤B84643 | 接委托方通知,终止拍卖。 | 16 | 粤BBR890 | 里程数有疑问,接委托方通知,终止拍卖。 |  
| 233 | 粤BX8238 | 34 | 粤BGJ006 |  
| 240 | 粤B09425 | 103 | 粤B6819H |  
| 243 | 粤BYV198 | 115 | 粤BSA629 |  
| 244 | 粤BG303N | 147 | 粤BV7303 |  
| 277 | 粤BLW668 | 156 | 粤B786T5 |  
| 282 | 粤BG303R | 188 | 粤BBV848 |  
| 155 | 粤BR5560 | 车辆实际排量与登记证登记排量不符,接委托方通知,终止拍卖。 | 209 | 粤BSQ158 |  
| 200 | 粤BSX706 | 314 | 粤BW6894 |  
| 242 | 粤BSX205 | 345 | 粤BV7399 |  
| 112 | 粤B909Z6 | 车辆实际颜色与登记证登记颜色不符,接委托方通知,终止拍卖。 | 347 | 粤BU4937 |  
| 308 | 粤BRX492 | 349 | 粤BW6939 |  
| 341 | 粤BBH178 | 355 | 粤BZK293 |  
| 343 | 粤BX8559 | 273 | 粤B6899H | 因移交资料不齐全,接委托方通知,终止拍卖。 |  
| 344 | 粤B900619 | 297 | 粤BV9021 |  
| 119 | 粤BQ963V | 车辆实际品牌与登记证登记品牌不符,接委托方通知,终止拍卖。 | 313 | 粤BRE093 |  
| 289 | 粤B73018 | 车辆为人货车,车辆年限已过14年无法过户,接委托方通知,终止拍卖。 | 26 | 粤B31778 | 因车辆有违章未处理,接委托方通知,终止拍卖。 |  
| 316 | 粤BT1046 | 72 | 粤BBT029 |  
| 361 | 粤B30738 | 275 | 粤B09666 |  三、车辆公告明细表中部分数据有修改,以补充公告中发布的最新明细表为准,车辆按现状拍卖。
 深圳市不动产拍卖行有限公司深圳市拍卖行有限公司
 广东迅兴拍卖有限公司
 深圳市金槌拍卖行有限公司
 广东潜龙拍卖有限公司
 深圳市联合拍卖有限责任公司
 广东旭通达拍卖有限公司
 深圳市东宝拍卖有限公司
 广东华士德(深圳)拍卖行有限公司
 深圳市中际汉威拍卖有限公司
 广东和合拍卖行有限公司
 广东惠丰拍卖有限公司
 2014年9月22日
 |